Classement  posté le mardi 14 octobre 2008 11:48

        Pts J G N P Bp Bc Diff
1 RC Lens 24 10 8 0 2 16 7 +9
2 RC Strasbourg 23 10 7 2 1 19 10 +9
3 US Boulogne CO 22 10 6 4 0 13 4 +9
4 FC Metz 21 10 6 3 1 11 5 +6
5 Montpellier HSC 17 10 5 2 3 16 8 +8
6 Vannes OC 17 10 5 2 3 9 8 +1
7 Tours FC 16 10 5 1 4 12 9 +3
8 AC Ajaccio 15 10 4 3 3 19 12 +7
9 Angers SCO 13 10 3 4 3 14 12 +2
10 Amiens SC 13 10 3 4 3 11 11 0
11 SC Bastia 13 10 3 4 3 10 10 0
12 ESTAC 13 10 4 1 5 9 9 0
13 Dijon FCO 12 10 3 3 4 11 14 -3
14 Clermont Foot 10 10 2 4 4 13 17 -4
15 LB Ch�teauroux 9 10 2 3 5 8 12 -4
16 EA Guingamp 7 10 1 4 5 6 12 -6
17 CS Sedan 7 10 1 4 5 9 17 -8
18 Stade Brestois 7 10 2 1 7 7 15 -8
19 Stade de Reims 7 10 1 4 5 9 20 -11
20 N�mes Olympique 6 10 1 3 6 8 18 -10
Partager

Déposez un commentaire !

(facultatif)

(facultatif)

error

Attention, les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits sur ce site.
Si une personne porte plainte, nous utiliserons votre adresse internet (38.107.191.101) pour vous identifier.     

Tous les commentaires de l'article:
Classement

  • FILOU

    mar 14 oct 2008 17:09

    7 POINTS D'AVANCE SUR LE 5EME.....ATTENTION A MONTPELLIER...ET ATTENTION RIEN N'EST FAIT 4 EQUIPES POUR 3 PLACES......IL FAUT CONTINUER ET ENFONCER LA CLOU....A+ FILOU